Сравнение технологий строительства
Важными показателями строительства любого объекта являются себестоимость и стоимость возведения. Себестоимость важна для экономической эффективности проекта, а стоимость строительства — для определения цены объекта и его привлекательности для конечных покупателей. Выгода ВЕЛОКС очевидна!

Сравнение технико-экономических параметров возведения наружных стен выполнено исходя из нормативных требований по теплосопротивлению наружных ограждающих конструкций для Ленинградской области.
Расчет стоимости выполнен по состоянию на Июль 2026 года.
| Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Стоимость, руб. | Стоимость возведения на 1 м² коробки дома | Изменение площади дома по отношению к ВЕЛОКС, м² | |
| Возведения 1 м² наружной стены | Возведения 1 м² внутренней стены | |||||
| ВЕЛОКС | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит щепоцементных "РОССТРО-ВЕЛОКС" | 340 | 7 847 р. | 6 304 р. | 23 166 р. | - |
| КРУПНОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА | Монолитный железобетон в крупнощитовой опалубке с утеплением минераловатной плитой | 300 | 16 682 р. | 7 840 р. | 33 988 р. | + 0,8 м² |
| Удорожание к ВЕЛОКС | 112 % | 24 % | 47 % | |||
ГАЗОБЕТОН | Кладка из камней газобетонных | 450 | 9 163 р. | 6 916 р. | 27 726 р. | - 4,05 м² |
| Удорожание к ВЕЛОКС | 16 % | 10 % | 20 % | |||
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ- БЕТОН | Кладка из блоков пенополистиролбетонных марка D500 | 560 | 11 814 р. | 8 753 р. | 31 660 р. | - 8,01 м² |
| Удорожание к ВЕЛОКС | 50 % | 39 % | 37 % | |||
| КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных 2,1 NF | 770 | 13 785 р. | 7 857 р. | 42 234 р. | - 15,29 м² |
| Удорожание к ВЕЛОКС | 75 % | 25 % | 82 % | |||
Строя по технологии ВЕЛОКС — на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно!

Сравнение технико-экономических параметров возведения жилого дома по разным технологиям