Щепоцементные блоки РОССТРО-ВЕЛОКС выпускаются четырех видов (Ширина х Высота х Длина):
- блоки стеновые полнотелые 190х190х390 мм;
- блоки стеновые с пустотами 190х190х390 мм;
- блоки заборные с пустотами 120х190х390 мм;
- блоки перегородочные с пустотами 90х190х390 мм.
Характеристики щепоцементных блоков РОССТРО-ВЕЛОКС:
Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД | Требование НД | Метод исследования (ГОСТ) | Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии |
Длина/ширина/высота, мм | 390±3,0/190±2,0/190±2,0 | ГОСТ Р 58939-2020 | 391/190/191 |
Непрямоугольность блоков по разности длин диагоналей, мм, неболее | 2,0 | ГОСТ 6133-2019 | 1,5 |
Отклонение от плоскостей и граней, мм, не более | 2,0 | ГОСТ 6133-2019 | 0,5 |
Средняя плотность, кг/м3 | До 900 | ГОСТ 12730.1-2020 | 816 |
Класс прочности на сжатие, не более | В1,5; В2; В2,5; В3,5 | ГОСТ 10180-2012 | В2 |
Влажность по массе, %, не более | 25 | ГОСТ 6133-2019 | 16 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25°С Вт/МК, не более | 0,17 | ГОСТ 7076-99 | 0,14 |
Морозостойкость, циклов | 25 | ГОСТ 6133-2019 | 25 |
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
Группа воспламеняемости | В1 | ГОСТ 30402-96 | В1 |
Группа дымообразующей способности | Д1 | ГОСТ 12.1.044-89 | Д1 |
Группа токсичности | Т1 | ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 |
Биостойкость, не ниже | 4 | ГОСТ 9.044-91 | 2 |
Сертификаты (соответствия требованиям ТУ, пожарный сертификат, протоколы СЭН) на щепоцементные блоки RРОССТРО-ВЕЛОКС доступны по ссылке:
Щепоцементные блоки РОССТРО-ВЕЛОКС имеют поверхность различной степени шероховатости, открытую пористую структуру, способствующую хорошему сцеплению с кладочным раствором и нанесению штукатурного слоя на поверхности стен.
Прайс‐лист на щепоцементные блоки РОССТРО-ВЕЛОКС:
Наименование продукции | Блок ВЕЛОКС 190х190х390 мм полнотелый | Блок ВЕЛОКС 190х190х390 мм пустотелый | Блок ВЕЛОКС 120х190х390 мм заборный | Блок ВЕЛОКС 90х190х390 мм перегородочный | |
Объем блока | куб.м | 0,0141 | 0,0141 | 0,0089 | 0,0067 |
Количество блоков в 1 куб.м | шт/куб.м | 71 | 71 | 112 | 149 |
Цена реализации с НДС (20%) | руб/шт | 115,00 | 105,00 | 84,00 | 72,00 |
руб/куб.м | 8 165,00 | 7 455,00 | 9 408,00 | 10 728,00 |
Обучение и консультации
Строителей часто интересуют особенности и тонкости работы с материалом и технологией, именно из них складывается качество жилья. Мы проводим индивидуальные консультации и семинары для обучения работе с технологией монтажа перегородок, стен и конструкциями из блоков. Оперативно помогаем освоить тонкости работы. Специалисты «РОССТРО-ВЕЛОКС» помогут вам прийти к лучшему результату с нашими материалами.