
Четырехэтажный жилой дом с подвалом «Вознесенье»
Проект разработан на основе технологии строительной системы РОССТРО-ВЕЛОКС ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ", https://lenproekt.com/.
- Площадь1609,50 м²
Подробные значения
| Этажность | Высота этажа |
| 4 этажа | 3,0 м |
| Площадь участка | Площадь застройки | Строительный объем |
| 3551,0 кв.м. | 415,5 кв.м. | 7205,4 куб.м |
| Тип квартир | 1-комн. | 2-комн. | Всего |
| Количество квартир по объекту, шт. | 4 | 16 | 20 |
| Общая площадь квартир, кв.м. | 165,32 | 865,72 | 1031,04 |
| Площадь жилых комнат, кв.м. | 63,24 | 438,56 | 501,80 |
| Средняя жилая площадь квартиры, кв.м. | 15,81 | 27,41 | 25,09 |
| Основные строительные конструкции и материалы | |
| Фундамент | Монолитная железобетонная плита - 400 мм |
| Несущие наружные стены | Монолитный железобетон в несъемной опалубке "ROSSTRO-VELOX" (с утеплителем) - 340 мм |
| Внутренние несущие стены | Монолитный железобетон в несъемной опалубке "ROSSTRO-VELOX" - 220 мм |
| Перекрытия | Монолитный железобетон в несъемной опалубке "ROSSTRO-VELOX" - 160 мм |
| Перегородки | Самонесущие из щепоцементных плит "ROSSTRO-VELOX" - 75 мм |
| Лестницы | Сборные железобетонные марш-площадки |
| Кровля и покрытие | Деревянные балки с утеплением, металлочерепица |
| Окна и остекление балконов | Двухкамерные стеклопакеты ПВХ |
| Внутренняя отделка и полы | Под чистовую отделку |
| Наружная отделка | Штукатурка с покраской, цоколь - искусственный камень |
| Инженерные сети и коммуникации | Отопление, вентиляция, централизованное водоснабжение, канализация, электро- и газоснабжение, автоматизация противопожарной защиты, слаботочные сети, индивидуальные приборы учета |
| Неучтенные в стоимости работы и материалы | Проектирование, согласование и получение необходимых разрешений на строительство, стоимость концевых приборов и приборов учета, установленных в квартирах, чистовая отделка квартир |
План подвала
План 1 этажа
План 2-3 этажа
План 4 этажа
План чердака
План кровли
Разрез 1-1 в осях 1-9
Разрез 2-2 в осях А-Ж
Фасад в осях 1-9
Фасад в осях Ж-А
Фасад в осях 9-1
Главный фасад 3-D модель
ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| Плита ВЕЛОКС WS-35 | шт. | 4 467 | 600.00 | 2 680 200,00 |
| Плита ВЕЛОКС WS EPS-155 | шт. | 1 380 | 2 040,00 | 2 815 200,00 |
| Плита ВЕЛОКС WSL-75 для перегородок | шт. | 330 | 1 020,00 | 336 600,00 |
| Короба перекрытия ВЕЛОКС WSK-170 | шт. | 1 666 | 2 325,00 | 3 873 450,00 |
| Стяжки монтажные ВЕЛОКС | шт. | 28 000 | 42,00 | 1 176 000,00 |
ИТОГО | 10 881 650,00 | |||
| Арматура для стен | кг. | 21 200 | ||
| Арматура для перекрытия | кг. | 25 750 | ||
| Бетон для стен класс не ниже В 15 (М 200) КЗ - max 20 мм, П 3 | м3 | 406 | ||
| Бетон для перекрытия класс не ниже В 22,5 (М 300) КЗ - max 20 мм, П 4 | м3 | 160 |
Используемые материалы

Щепоцементная плита VELOX WS‐35
- Однослойная плита для опалубки наружных и внутренних стен

Щепоцементная плита VELOX WS EPS-155
- Двухслойная изоляционная плита, состоящая из плиты VELOX WS-35 и наклеенного на цементном растворе эффективного утеплителя, толщиной 120 мм

Стяжки несъёмной опалубки VELOX 220мм - 420мм
- Строительные металлические стяжки для несъемной опалубки стен толщиной от 220 мм до 420 мм, купить.