
Одноэтажный коттедж с мансардой
Рабочий проект одноэтажного коттеджа разработан на основе конструкций ВЕЛОКС.
- Площадь168,4 м²
Подробные значения
| Характеристика | Значение |
| Общая площадь | 168,4 м² |
| Жилая площадь | 118,2 м² |
| Тамбур | 4,6 м² |
| Коридор | 1,8 м² |
| Кладовая | 1,8 м² |
| Детская | 13,4 м² |
| Кухня-столовая | 15,3 м² |
| Гостиная | 27,9 м² |
| Коридор | 2,8 м² |
| Спальня | 13,4 м² |
| Кладовая | 1,5 м² |
| Санузел | 3,5 м² |
| Техническое помещение | 2,7 м² |
| Лестница | 730,0 м³ |
| Комната | 53,5 м² |
| Кладовая | 12,5 м² |
Особенности проекта
Коттедж состоит из двух спален со встроенными шкафами, кухни-гостиной, холла, двух кладовых, сан.узла с душем, технического помещения и студией на мансарде.
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| Плита ВЕЛОКС WS-35 | шт. | 225 | 600 | 135 000 |
| Плита ВЕЛОКС WS EPS-135 | шт. | 141 | 1 890 | 266 490 |
Плита ВЕЛОКС WSL-50 для откосов проемов | шт. | 30 | 795 | 23 850 |
Стяжки монтажные ВЕЛОКС для наружных стен 135х150х35 | шт. | 1 600 | 45 | 72 000 |
Стяжки монтажные ВЕЛОКС для внутренних стен 35х150х35 | шт. | 475 | 45 | 21 375 |
Плита ВЕЛОКС WS-35 для подшивки чердачного перекрытия | шт. | 100 | 400 | 40 000 |
Плита ВЕЛОКС WSL-75 для перегородок | шт. | 56 | 1020 | 57 120 |
ИТОГО | руб. | 615 835 | ||
| Арматура для стен | кг. | 975 | ||
Бетон для стен класс не ниже В 15 (М 200), КЗ - max 20 мм, П 3 | м3 | 28 |
Используемые материалы

Щепоцементная плита РОССТРО-VELOX WS‐35
- ЩЦП «РОССТРО-VELOX» 2000х500х35. Однослойная щепоцементная плита для опалубки наружных и внутренних стен

Щепоцементная плита РОССТРО-VELOX WS EPS-135
- Двухслойная изоляционная плита, состоящая из плиты РОССТРО-VELOX WS‐35 и наклеенного эффективного утеплителя (пенополистирол) толщиной 100 мм

Стяжки монтажные для несъёмной опалубки «РОССТРО-VELOX» 220мм - 420мм
- Металлические стяжки для монтажа несъемной опалубки «РОССТРО-VELOX», толщина стены - от 220 мм до 420 мм.
