Сравнение технологий
Расчет стоимости выполнен по состоянию на Декабрь 2024 года.
Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Стоимость, руб. | Стоимость материалов в расчёте на 1 м² коробки дома | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии ВЕЛОКС, м² | |
Возведения 1 м² стены | Возведения 1 м² коробки дома | |||||
ВЕЛОКС | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит щепоцементных "РОССТРО-ВЕЛОКС" | 340 | 6 648 р. | 19 400 р. | 10 305 р. | - |
GREEN BOARD | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит фибролитовых "GREEN BOARD" | 376 | 8 886 р. | 24 084 р. | 14 321 р. | 1,34 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 34 % | 24 % | 39 % | |||
ГАЗОБЕТОН | Кладка из камней газобетонных | 450 | 8 309 р. | 26 886 р. | 12 559 р. | 4,05 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 25 % | 39 % | 22 % | |||
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ- БЕТОН | Кладка из блоков пенополистиролбетонных "Промстройпенопласт" D500 | 560 | 11 172 р. | 30 922 р. | 16 150 р. | 8,01 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 68 % | 59 % | 57 % | |||
КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных 2,1 NF (ООО "ЛСР") | 770 | 10 016 р. | 39 383 р. | 18 048 р. | 15,29 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 51 % | 98 % | 75 % |
Строя по технологии ВЕЛОКС — на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно!