Конструкция стены | Строительная технология | Толщина стены, мм | Стоимость | Стоимость материалов в расчёте на 1 м² коробки дома | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии VELOX, м² | |
Возведения 1 м² стены, руб. | Возведения 1 м² коробки дома, руб. | |||||
ВЕЛОКС | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит щепоцементных "РОССТРО-ВЕЛОКС" | 340 | 5 587 р. | 17 224 р. | 9 901 р. | - |
GREEN BOARD | Монолитный железобетон в несъёмной опалубке из плит фибролитовых "GREEN BOARD" | 376 | 8 006 р. | 24 897 р. | 13 617 р. | 1,34 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 43 % | 45 % | 38 % | |||
ГАЗОБЕТОН | Кладка из камней газобетонных | 450 | 6 582 р. | 23 674 р. | 12 184 р. | 4,05 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 18 % | 37 % | 23 % | |||
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ- БЕТОН | Кладка из блоков пенополистиролбетонных "FERMA BLOCK" | 560 | 8 333 р. | 24 959 р. | 13 652 р. | 8,01 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 49 % | 45 % | 38 % | |||
КИРПИЧ | Каменная кладка из каменей керамических поризованных 2,1 NF (ООО "ЛСР") | 770 | 10 197 р. | 34 104 р. | 18 036 р. | 15,29 |
Удорожание к ВЕЛОКС | 83 % | 98 % | 82 % |
Строя по технологии ВЕЛОКС — на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь и абсолютно бесплатно!