
Щепоцементный блок ВЕЛОКС полнотелый
Полнотелый щепоцементный блок. Производитель - "РОССТРО-ВЕЛОКС". Размеры: 190х190х390 мм.
- размер, мм
190×190х390
Дополнительные характеристики
| Характеристика | Значение |
| Объем блока | 0,0141 м³ |
| Количество блоков в м³ | 71 |
| Цена реализации с НДС (20%) | 7 810 руб./куб.м |
| Ширина / Высота / Длина, мм | 190±2,0 / 190±2,0 / 390±3,0 |
| Непрямоугольность блоков по разности длин диагоналей, мм | не более 2,0 мм |
| Средняя плотность, кг/м3 | 900 |
| Средний вес блока, кг. | 12,50 |
| Класс прочности на сжатие, не более | В 2,0 |
| Влажность по массе, %, не более | 25 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25°С Вт/мК | 0,17 |
| Морозостойкость, циклов | 25 |
| Группа горючести | Г 1 |
Группа воспламеняемости | В 1 |
| Группа дымообразующей способности | Д 1 |
| Группа токсичности | Т 1 |
| Класс биостойкости | 2 |
С этим покупают

Щепоцементный блок ВЕЛОКС пустотелый
- Пустотелый щепоцементный блок. Производиетль — «РОССТРО‐ВЕЛОКС». Размеры: 190мм×190мм×390мм.

Щепоцементный блок ВЕЛОКС заборный
- Пустотный щепоцементный блок. Производитель - «РОССТРО‐ВЕЛОКС». Размеры: 120х190х390 мм

Короба перекрытия VELOX WSK-170
- Короба перекрытия применяются в качестве несъемной опалубки при устройстве ребристого монолитного перекрытия